各基準等はその公表日以後公表された他の基準等により修正されることがあります。
号数 | タイトル | 公表日(修正日) |
---|---|---|
第32号 | 「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」 | 2024年3月22日 |
第31号 | 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 | 2021年6月17日 (2024年7月1日) |
第30号 | 「収益認識に関する会計基準の適用指針」 | 2021年3月26日 |
第29号 | 「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」 | 2018年2月16日 (2021年8月12日) |
第28号 | 「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 | 2024年3月22日 (2024年7月1日) |
第27号 | (-) ※ 企業会計基準適用指針第28号(2018年2月16日公表)により、適用が終了しています(当該適用指針の第66項参照)。適用が終了した会計基準等はこちらをご覧ください。 |
|
第26号 | 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 | 2018年2月16日 (2022年10月28日) |
第25号 | 「退職給付に関する会計基準の適用指針」 | 2015年3月26日 (2022年10月28日) |
第24号 | 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」 | 2009年12月4日 (2024年7月1日) |
第23号 | 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」 | 2008年11月28日 (2024年7月1日) |
第22号 | 「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」 | 2011年3月25日 |
第21号 | 「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」 | 2011年3月25日 |
第20号 | 「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」 | 2008年3月21日 (2012年5月17日) |
第19号 | 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」 ※ 2020年7月6日に訂正しています。詳細についてはこちらをご覧ください。 |
2020年3月31日 (2024年7月1日) |
第18号 | (-) ※ 企業会計基準第29号(2018年3月30日公表、2020年3月31日改正)により、適用が終了しています(当該会計基準の第90項参照)。適用が終了した会計基準等はこちらをご覧ください。 |
|
第17号 | 「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」 | 2018年1月12日 (2024年7月1日) |
第16号 | 「リース取引に関する会計基準の適用指針」 | 2011年3月25日 |
第15号 | 「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」 | 2011年3月25日 |
第14号 | 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 ※ 2019年4月22日に訂正しています。詳細についてはこちらをご覧ください。 |
2020年3月31日 (2021年8月12日) |
第13号 | 「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」 | 2006年10月17日 (2022年7月1日) |
第12号 | 「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理」 | 2006年3月30日 (2008年3月10日) |
第11号 | 「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」 | 2006年5月31日 |
第10号 | 「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」 | 2019年1月16日 (2024年7月1日) |
第9号 | 「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」 ※ 2014年11月18日に訂正しています。上記には訂正を反映しています。詳細についてはこちらをご覧下さい。 |
2013年9月13日 (2022年10月28日) |
第8号 | 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」 | 2021年1月28日 (2024年7月1日) |
第7号 | (-) ※ 企業会計基準第26号(2012年5月17日公表)により、適用が終了しています(当該会計基準の第40項参照)。適用が終了した会計基準等はこちらをご覧ください。 |
|
第6号 | 「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」 | 2009年3月27日 (2024年7月1日) |
第5号 | (-) ※ 改正企業会計基準適用指針第2号(2005年12月27日公表)により、適用が終了しています(当該改正適用指針の第23項参照)。適用が終了した会計基準等はこちらをご覧ください。 |
|
第4号 | 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」 ※ 2014年11月18日に訂正しています。上記には訂正を反映しています。詳細についてはこちらをご覧下さい。 |
2013年9月13日 (2020年3月31日) |
第3号 | 「その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理」 | 2005年12月27日 (2024年7月1日) |
第2号 | 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」 | 2024年3月22日 |
第1号 | 「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」 ※ 2019年4月22日に訂正しています。詳細についてはこちらをご覧ください。 |
2016年12月16日 (2019年7月4日) |